成都建筑钢材3月10日价格行情
浏览次数: 发布时间:2017-03-11 12:30:26
成都建筑钢材3月10日价格行情 | ||||||
来源:成都市鑫红鑫物资有限公司 | ||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成钢 | 3990 | - | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威钢 | 4010 | - | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 达钢 | 4010 | - | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 长峰 | 3970 | - | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 成实 | 3970 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3810 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 3980 | - | |
螺纹钢 | Ф6-10 | HRB400E | 攀成钢 | 4150 | - | |
螺纹钢 | Ф6-10 | HRB400E | 成实 | 4130 | - | |
螺纹钢 | Ф6-10 | HRB400E | 长峰 | 4130 | - | |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4120 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 4190 | - | |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 闽川三江 | 4070 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 攀成钢 | 4110 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4140 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4140 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 4100 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4140 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 4100 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 4090 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4070 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4080 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 3980 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4140 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 4060 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 闽川三江 | 4020 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4070 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 攀成钢 | 4010 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 攀成钢 | 3960 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 3960 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3960 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 3950 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德胜 | 3960 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 4000 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 3950 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3960 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 成实 | 4000 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 成实 | 3950 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 长峰 | 3990 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 长峰 | 3940 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 3970 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 3920 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3920 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 3910 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 川中 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 闽川三江 | 3890 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3920 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 攀成钢 | 4110 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 4110 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4110 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4110 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 4100 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长峰 | 4090 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 4100 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4110 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 攀成钢 | 4350 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 成实 | 4340 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 攀成钢 | 4270 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 攀成钢 | 4220 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 威钢 | 4270 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 威钢 | 4220 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 达钢 | 4270 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 达钢 | 4220 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 成实 | 4260 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 成实 | 4210 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 长峰 | 4250 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 长峰 | 4200 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 攀成钢 | 4390 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 成实 | 4380 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 威钢 | 4360 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 攀成钢 | 4290 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 4270 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 4270 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4150 | - | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 威钢 | 4110 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4110 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4090 | - | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 攀成钢 | 4090 | - | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 成实 | 4070 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 4070 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4010 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 闽川三江 | 3990 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3950 | - | |
【备注】 | ||||||
1.以上表列均为过磅价; | ||||||
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; | ||||||
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺; | ||||||
4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 | ||||||
西南营销热线: | ||||||
Ⅰ: | ||||||
联系人:杨发江(总经理) | ||||||
联系电话:(86)028-83107249 13808011761(手机)18980715907(手机) | ||||||
在线联系:545492622(QQ) | ||||||
电子邮箱:yangfj8888@126.com | ||||||
Ⅱ: | ||||||
联系人:杨坤(西南区域销售经理) | ||||||
联系电话:(86)028-83107248 13881957379(手机) | ||||||
在线联系:764813881(QQ) | ||||||
电子邮箱:yangkuny5@163.com | ||||||
企业传真:028-83107249 | ||||||
企业在线咨询:764813881(QQ) | ||||||
成都H型钢:www.dressypuppy.com | ||||||
成都钢轨:www.xhxgt.com | ||||||
成都槽钢:www.028-gcw.com | ||||||
成都钢板:www.sc-gcw.com | ||||||
成都工字钢:www.028-xhxgt.com | ||||||
企业MSN: yangkuny5@live.cn | ||||||
联系地址:四川省成都市交大路、量力钢铁大厦B座902均可。 |